Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.20MIB-BI – Medieninformatik Studienrichtung Bibliotheksinformatik Bachelor
Allgemein
Studiengangskürzel
20MIB-BI
Version: 2 |
Studiengang
Medieninformatik Studienrichtung Bibliotheksinformatik Bachelor
Media Informatics | Bachelor |
Fakultät
FIM-INF: Informatikstudiengänge - Fakultät Informatik und Medien
|
Abschluss
Bachelor
|
Erste Immatrikulation (gültig ab)
2020
|
Status
100Aktiv
|
Regelstudienzeit in Semestern
6 Semester
|
Erforderliche Leistungspunkte
180
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Für den Auslandsaufenthalt empfohlen
-
|
Studiengangverantwortliche
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Riechert |
|
Studienablaufplan
Integrierter Studienablauf- und Prüfungsplan
Prüfungsplan
Struktureinheit / Modul | ECTS | SWS (Vorlesung/Seminar/Übung/Praktikum) Prüfungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. | ||
8.00 | 4/0/2/0 PVB PVP PK | ||||||
4.00 | 2/0/2/0 PVB PVJ PK | ||||||
7.00 | 2.5/0/0/2 PM | ||||||
5.00 | 4/0/0/0 PM 1 | ||||||
7.00 | 4/0/2/0 PVB PK | ||||||
6.00 | 4/0/2/0 PVB PVP PK | ||||||
5.00 | 2/0/2/0 PVB PJ | ||||||
5.00 | 2/2/0/0 PVB PK | ||||||
5.00 | 3/0/1/0 PK | ||||||
5.00 | X TB 2 | ||||||
5.00 | 2/1/1/0 PM | ||||||
6.00 | |||||||
5.00 | 2/0/1/1 PVJ PVT PK | ||||||
5.00 | 2/0/1/1 PVJ PK | ||||||
5.00 | 2/1/1/0 PK 1 | ||||||
5.00 | 2/1/1/0 PK 1 | ||||||
5.00 | 1/0/0/1 PJ | ||||||
2.00 | 0/2/0/0 PKQ | ||||||
5.00 | 2/0/2/0 PVT PM | ||||||
5.00 | |||||||
5.00 | 0/2/2/0 PK 1 | ||||||
5.00 | 0.5/0/0/1 PJ | ||||||
5.00 | 2/2/0/0 PVB PJ | ||||||
5.00 | 2/0/2/0 PVB PK | ||||||
5.00 | 2/2/0/0 PVJ PK | ||||||
15.00 | X PVB PR | ||||||
15.00 | |||||||
Wahlpflichtbereich Es sind mind. 3 Module zu wählen. | 4#5,5#10 | ||||||
Hochschulkolleg - Überfachliche Kompetenzen | 3#5 | ||||||
Summe SWS pro Semester: | |||||||
Summe ECTS-Credits pro Semester: |