Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.18IMB – International Management | Bachelor
Allgemein
Studiengangskürzel
18IMB
Version: 6 |
Studiengang
International Management | Bachelor
International Management | Bachelor |
Fakultät
FWW: Fakultät Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsingenieurwesen
|
Abschluss
Bachelor
|
Erste Immatrikulation (gültig ab)
2018
|
Status
100Aktiv
|
Regelstudienzeit in Semestern
6 Semester
|
Erforderliche Leistungspunkte
180
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Für den Auslandsaufenthalt empfohlen
3. Semester
|
Studiengangverantwortliche
Prof. Dr. rer. pol. Bodo Sturm |
|
Studienablaufplan
Integrierter Studienablauf- und Prüfungsplan
Prüfungsplan
Struktureinheit / Modul | ECTS | SWS (Vorlesung/Seminar/Übung/Praktikum) Prüfungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. | ||
5.00 | 2/2/0/0 PK | ||||||
5.00 | 4/0/0/0 PK 3 | ||||||
5.00 | 2/2/0/0 PK | ||||||
5.00 | 2/0/3/0 PK 3 | ||||||
5.00 | 2/2/0/0 PK | ||||||
5.00 | 2/2/0/0 PK | ||||||
5.00 | 3/0/1/0 PK 3 | ||||||
5.00 | 2/2/0/0 PH 3 | ||||||
5.00 | 2/2/0/0 PK 3 | ||||||
5.00 | 3/1/1/0 PK | ||||||
5.00 | 0/2/2/0 PK 3 | ||||||
5.00 | 2/2/0/0 PK | ||||||
5.00 | 3/0/0/0 PK 3 | ||||||
5.00 | 2/2/0/0 PK 3 | ||||||
5.00 | 2/0/2/0 PK 3 | ||||||
5.00 | 2/2/0/0 PK 1 PP 1 | ||||||
24.00 | 0/0/0.5/0 TB 2,3 PJ 3 | ||||||
1.00 | 1/0/0/0 TB 2 | ||||||
5.00 | 2/0/0/2 PK | ||||||
5.00 | 4/0/0/0 PP 3 PK 3 | ||||||
5.00 | 2/2/0/0 PK 3 PP 3 | ||||||
5.00 | 0/0/4/0 PK 1,3 PR 1,3 | ||||||
5.00 | 3/1/0/0 PK | ||||||
5.00 | 4/0/0/0 PK | ||||||
12.00 | X PH 1,3 PKQ 1,3 | ||||||
5.00 | 2/2/0/0 PK 3 | ||||||
5.00 | 2/2/0/0 PK | ||||||
5.00 | 2/2/0/0 PJ 3 | ||||||
5.00 | 0/2/2/0 PB | ||||||
Fremdsprache Es ist neben der ersten Fremdsprache Englisch eine weitere Fremdsprache (Spanisch, Französisch oder Russisch) zu wählen. Es ist mind. 1 Module zu wählen. | 1#4,2#7,3#2 | ||||||
Summe SWS pro Semester: | |||||||
Summe ECTS-Credits pro Semester: |