Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.22PMM – Publishing Management Master
Allgemein
Studiengangskürzel
22PMM
Version: 3 |
Studiengang
Publishing Management Master
Publishing Management | Master |
Fakultät
FIM-GW: Geisteswissenschaftliche Medienstudiengänge - Fakultät Informatik und Medien
|
Abschluss
Master
|
Erste Immatrikulation (gültig ab)
2020
|
Status
110Akkreditiert bis 30.04.2030 durch HTWK Leipzig
|
Regelstudienzeit in Semestern
4 Semester
|
Erforderliche Leistungspunkte
120
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Für den Auslandsaufenthalt empfohlen
-
|
Studiengangverantwortliche
Prof. Dr. phil. Heiko Hartmann |
|
Studienablaufplan
Integrierter Studienablauf- und Prüfungsplan
Prüfungsplan
Struktureinheit / Modul | ECTS | SWS (Vorlesung/Seminar/Übung/Praktikum) Prüfungen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | ||
5.00 | 0/4/0/0 PH | ||||
5.00 | 0/3/0/0 PR | ||||
5.00 | 0/2/0/0 PF | ||||
5.00 | 4/0/0/0 PK | ||||
5.00 | 2/2/0/0 PF | ||||
5.00 | 1/2/0/0 PR | ||||
5.00 | 0/2/0/1 PP | ||||
5.00 | 0/4/0/0 PP | ||||
5.00 | 1/0/1/0 PK | ||||
5.00 | 2/2/0/0 PK | ||||
5.00 | 2/2/0/0 PK | ||||
5.00 | 0/2/0/0 PF | ||||
5.00 | |||||
5.00 | 2/1/0/0 PH | ||||
5.00 | 3/0/0/0 PK | ||||
5.00 | 0/2/0/0 PC | ||||
5.00 | 0/3/0/0 PH | ||||
30.00 | |||||
Wahlpflicht Es ist mind. 1 Module zu wählen. | 5 | ||||
Summe SWS pro Semester: | |||||
Summe ECTS-Credits pro Semester: |