Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.24IKB – Informations- und Kommunikationstechnik Bachelor
Allgemein
Studiengangskürzel
24IKB
Version: 4 |
Studiengang
Informations- und Kommunikationstechnik Bachelor
Information and Communications Technology |
Fakultät
FDIT: Fakultät Digitale Transformation
|
Abschluss
Bachelor
|
Erste Immatrikulation (gültig ab)
2024
|
Status
100Aktiv
|
Regelstudienzeit in Semestern
7 Semester
|
Erforderliche Leistungspunkte
180
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Kooperativer Studiengang
|
Für den Auslandsaufenthalt empfohlen
-
|
Studiengangverantwortliche
Prof. Dr. Andreas Thor |
|
Studienablaufplan
Integrierter Studienablauf- und Prüfungsplan
Prüfungsplan
Struktureinheit / Modul | ECTS | SWS (Vorlesung/Seminar/Übung/Praktikum) Prüfungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. | 7. Sem. | ||
5.00 | 2/0/1/2 PL | |||||||
5.00 | 3/0/2/1 PVB PC | |||||||
5.00 | 2/0/1/2 PL 1 PM-V 1 | |||||||
5.00 | 2/0/2/0 PB TB 2 | |||||||
5.00 | 2/0/1/2 PVL PK | |||||||
5.00 | 2/0/1/2 PL | |||||||
5.00 | 3/0/2/1 PVB PC | |||||||
5.00 | 2/0/1/2 PK | |||||||
5.00 | 2/0/1/2 PK | |||||||
5.00 | 2/0/2/0 PR-V TB 2 | |||||||
5.00 | 2/0/2/1 PVB PM-V | |||||||
5.00 | 2/0/1/2 PL | |||||||
5.00 | 2/0/1/2 PK | |||||||
5.00 | 2/0/1/2 PC | |||||||
3.00 | ||||||||
7.00 | ||||||||
5.00 | 2/0/2/1 PK | |||||||
5.00 | 2/0/1/2 PJ | |||||||
5.00 | 2/0/1/2 PK | |||||||
5.00 | 2/0/1/2 PK | |||||||
5.00 | 2/1/2/0 PK | |||||||
5.00 | 2/0/1/2 PK | |||||||
5.00 | 2/0/2/0 PK | |||||||
5.00 | 2/0/1/2 PJ | |||||||
5.00 | 0/2/0/0 PJ TB 2 | |||||||
Vertiefungen mit Wahlpflicht Es ist die Vertiefung "Telecommunication" oder "Industrial Communication" zu absolvieren. | ||||||||
15.00 | ||||||||
Summe SWS pro Semester: | ||||||||
Summe ECTS-Credits pro Semester: |