Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.24MPB – Medienproduktion / Media Content Creation Bachelor
Allgemein
Studiengangskürzel
24MPB
Version: 2 |
Studiengang
Medienproduktion / Media Content Creation Bachelor
Media Content Creation | Bachelor |
Fakultät
FIM-TEC: Technische Medienstudiengänge - Fakultät Informatik und Medien
|
Abschluss
Bachelor
|
Erste Immatrikulation (gültig ab)
2024
|
Status
200Archiviert
|
Regelstudienzeit in Semestern
7 Semester
|
Erforderliche Leistungspunkte
210
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Für den Auslandsaufenthalt empfohlen
6. Fachsemester
|
Studiengangverantwortliche
Prof. Dr. phil. Gabriele Hooffacker |
|
Studienablaufplan
Integrierter Studienablauf- und Prüfungsplan
Prüfungsplan
Struktureinheit / Modul | ECTS | SWS (Vorlesung/Seminar/Übung/Praktikum) Prüfungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. | 7. Sem. | ||
5.00 | 0/2/2/0 PO 2 | |||||||
5.00 | 0/2/2/0 PJ | |||||||
5.00 | 2/2/0/0 PH | |||||||
5.00 | 2/2/0/0 PR | |||||||
5.00 | 2/2/0/0 PK | |||||||
5.00 | 2/2/0/0 PK | |||||||
5.00 | 1/3/0/0 PR | |||||||
5.00 | 2/2/0/0 PB | |||||||
5.00 | 0/2/0/2 PJ | |||||||
5.00 | 0/4/2/0 PK | |||||||
5.00 | 3/2/0/0 PK | |||||||
5.00 | 3/0/0/1 PK | |||||||
5.00 | 2/2/0/2 PJ | |||||||
5.00 | 1/3/0/0 PJ | |||||||
5.00 | 2/2/0/0 PJ | |||||||
5.00 | 0/2/2/0 PP | |||||||
5.00 | 2/0/0/2 PM 1 PP 1 | |||||||
5.00 | 3/3/0/0 PVR PH | |||||||
5.00 | 0/4/0/0 PK 1,3 PR 1,3 | |||||||
5.00 | 0/3/0/1 PP | |||||||
5.00 | 1/2/0/0 PJ | |||||||
10.00 | 0/2/2/0 PJ | |||||||
1.00 | 1/0/0/0 TB 2 | |||||||
4.00 | X | |||||||
30.00 | X PH 2 PB 2 TB 2 | |||||||
5.00 | 0/2/2/0 PB | |||||||
5.00 | 1/1/0/0 PJ | |||||||
15.00 | ||||||||
Wahlpflichtmodule 6. Fachsemester Es sind mind. 4 Module zu wählen. | 20 | |||||||
Wahlpflichtmodule 7. Fachsemester Es sind Module im Umfang von mindestens 15 ECTS zu wählen. | 15 | |||||||
Summe SWS pro Semester: | ||||||||
Summe ECTS-Credits pro Semester: |