Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.14GMM – General Management Master
Allgemein
Studiengangskürzel
14GMM
Version: 2 |
Studiengang
General Management Master
General Management | Master |
Fakultät
FWW: Fakultät Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsingenieurwesen
|
Abschluss
Master
|
Erste Immatrikulation (gültig ab)
2014
|
Status
150Wird nicht mehr immatrikuliert
|
Regelstudienzeit in Semestern
4 Semester
|
Erforderliche Leistungspunkte
120
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Für den Auslandsaufenthalt empfohlen
3. Fachsemester
|
Studiengangverantwortliche
Prof. Dr. rer. pol. Holger Müller (Marketing) |
|
Studienablaufplan
Integrierter Studienablauf- und Prüfungsplan
Prüfungsplan
Struktureinheit / Modul | ECTS | SWS (Vorlesung/Seminar/Übung/Praktikum) Prüfungen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | ||
5.00 | 2/0/2/0 PK | ||||
5.00 | 4/0/0/0 PVR PK | ||||
5.00 | 4/0/0/0 PK | ||||
5.00 | 2/2/0/0 PK | ||||
5.00 | 4/0/0/0 PK | ||||
5.00 | 2/0/0/2 PK | ||||
5.00 | 2/2/0/0 PJ | ||||
5.00 | 2/2/0/0 PK 1 PP 1 | ||||
5.00 | 2/2/0/0 PK 1 | ||||
5.00 | 2/0/2/0 PK 1 | ||||
5.00 | 0/2/2/0 PB | ||||
5.00 | 2/2/0/0 PK | ||||
5.00 | 2/2/0/0 PK | ||||
10.00 | X PH | ||||
30.00 | X PH 1 PV 1 | ||||
Wahlpflichtbereich Nach dem Regelstudienablaufplan sind im 2. FS zwei Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 10 ECTS und im 3. FS ein Wahlpflichtmodul im Umfang von 5 ECTS zu wählen. Es sind mind. 3 Module zu wählen. | 2#10,3#5 | ||||
Summe SWS pro Semester: | |||||
Summe ECTS-Credits pro Semester: |