Das Modulhandbuch wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.09BWM – Betriebswirtschaft Master
Allgemein
Studiengangskürzel
09BWM
Version: 2 |
Studiengang
Betriebswirtschaft Master
Business Administration | Master |
Fakultät
FWW: Fakultät Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsingenieurwesen
|
Abschluss
Master
|
Erste Immatrikulation (gültig ab)
2009
|
Status
110Akkreditiert bis 30.09.2028 durch HTWK Leipzig (Erstakkreditierung am 31.03.2021)
|
Regelstudienzeit in Semestern
4 Semester
|
Erforderliche Leistungspunkte
120
|
Studienmodus
In Vollzeit studierbar
|
Studienmodell
Keine Angabe
|
Für den Auslandsaufenthalt empfohlen
3. Fachsemester
|
Studiengangverantwortliche
Prof. Dr. rer. pol. Holger Müller (SCM) |
|
Studienablaufplan
Integrierter Studienablauf- und Prüfungsplan
Prüfungsplan
Struktureinheit / Modul | ECTS | SWS (Vorlesung/Seminar/Übung/Praktikum) Prüfungen | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | ||
5.00 | 0/4/0/0 PM | ||||
5.00 | 2/0/2/0 PK | ||||
5.00 | 4/0/0/0 PK | ||||
5.00 | 2/2/0/0 PK | ||||
5.00 | 2/0/2/0 PK | ||||
5.00 | 2/0/2/0 PK | ||||
5.00 | 2/0/0/2 PK | ||||
5.00 | 1/3/0/0 PK 1 PP 1 | ||||
5.00 | 2/2/0/0 PJ | ||||
5.00 | 2/2/0/0 PK 1 PP 1 | ||||
15.00 | X PVTB PJ | ||||
5.00 | |||||
5.00 | 0/2/2/0 PJ | ||||
5.00 | 0/4/0/0 PK 1,3 PP 1,3 | ||||
30.00 | X PH 1 PKQ 1 | ||||
Wahlpflichtstudium Anstelle eines Wahlpflichtmoduls kann ein anderes Modul (mindestens 5 ECTS) aus einem Masterstudiengang der HTWK belegt werden. Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung können auch ausgewählte Wahlpflichtmodule der Universität Leipzig besucht werden. Es sind mind. 2 Module zu wählen. | 10 | ||||
Summe SWS pro Semester: | |||||
Summe ECTS-Credits pro Semester: |